| Code | Weighing capacity | Readability (d) | Dimension of pan |
|---|---|---|---|
| 8308-3K | 3000g | 0.1g | 300×224mm |
| 8308-6K | 6000g | 0.1g | 300×224mm |
| 8308-10K | 10000g | 1g | 300×224mm |
| 8308-15K | 15000g | 0.5g | 300×224mm |
| 8308-20K | 20000g | 1g | 300×224mm |
| 8308-30K | 30000g | 1g | 300×224mm |
| 8308-3KA | 3000g | 0.5g | 300×224mm |
| 8308-6KA | 6000g | 0.5g | 300×224mm |
| 8308-15KA | 15000g | 1g | 300×224mm |
| 8308-30KA | 30000g | 5g | 300×224mm |
| 8308-10KB | 10000g | 0.1g | 300×224mm |
| 8308-20KB | 20000g | 0.1g | 300×224mm |
| 8308-30KB | 30000g | 0.1g | 300×224mm |




