| Code | Weighing capacity | Readability (d) | Dimension of pan |
|---|---|---|---|
| 8307-15K | 15000g | 0.1g | 300×225mm |
| 8307-30K | 30000g | 0.2g | 300×225mm |
| 8307-6KA | 6000g | 0.1g | 300×225mm |
| 8307-15KA | 15000g | 0.2g | 300×225mm |
| 8307-3KB | 3000g | 0.1g | 300×225mm |
| 8307-6KB | 6000g | 0.2g | 300×225mm |
| 8307-30KB | 30000g | 1g | 300×225mm |




