| Code | Weighing capacity | Readability (d) | Dimension of pan |
|---|---|---|---|
| 8305-200 | 200g | 0.01g | Ø135mm |
| 8305-500 | 500g | 0.01g | Ø135mm |
| 8305-1000 | 1000g | 0.01g | Ø135mm |
| 8305-2000 | 2000g | 0.01g | 205×190mm |
| 8305-3000 | 3000g | 0.01g | 205×190mm |
| 8305-5000 | 5000g | 0.01g | 205×190mm |
| 8305-6000 | 6000g | 0.01g | 205×190mm |




